Especificaciones - Huawei P30 Pro
Dimensiones y peso
Dimensiones | 158 x 73,4 x 8,4 mm |
Peso | 192 g |
Tarjeta SIM
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM |
Memoria
Memoria de almacenamiento | 128 GB/256 GB/512 GB |
Espacio para la tarjeta de memoria | Hasta 256 GB |
Pantalla y teclado
Pantalla táctil | Sí |
Tamaño de pantalla | 6,47" |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 píxeles |
Pantalla a color | 16 millones de colores |
Teclado físico | No |
Redes
Redes 2G | Sí |
Redes 3G | Sí |
Redes 4G | Sí |
Conectividad
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
NFC | Sí |
Cable de datos USB | Incluido |
GPS | Sí |
Imagen, vídeo y sonido
Cámara | Quad 40 MP, f/1.6, 27mm (gran angular) + 20 MP, f/2.2, 16mm (ultra gran angular) + Periscópio 8 MP, f/3.4, 125mm (telefotográfico), 5x zoom óptico + cámara TOF 3D |
Grabadora de vídeo | Sí |
Flash | Sí |
Reproductor de música | Sí |
Radio FM | No |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
Comunicación
Llamadas de voz | Sí |
Videollamadas | No |
Mensajes cortos | Sí |
Mensajes multimedia | Sí |
Correo electrónico | POP3/IMAP/Exchange |
Internet | Sí |
Anclaje a red
USB | Sí |
Punto de acceso Wi-Fi | Sí |