Especificaciones - Huawei P20
Dimensiones y peso
Dimensiones | 149,1 x 70,8 x 7,7 mm |
Peso | 165 g |
Tarjeta SIM
Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM |
Memoria
Memoria de almacenamiento | 128 GB |
Espacio para la tarjeta de memoria | No |
Pantalla y teclado
Pantalla táctil | Sí |
Tamaño de pantalla | 5,8" |
Resolución de pantalla | 1080 x 2244 píxeles |
Pantalla a color | 16 millones de colores |
Teclado físico | No |
Redes
Redes 2G | Sí |
Redes 3G | Sí |
Redes 4G | Sí |
Conectividad
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
NFC | Sí |
Cable de datos USB | Incluido |
GPS | Sí |
Imagen, vídeo y sonido
Cámara | 2 MP + 20 MP dual |
Grabadora de vídeo | Sí |
Flash | Sí |
Reproductor de música | Sí |
Radio FM | No |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) |
Comunicación
Llamadas de voz | Sí |
Videollamadas | No |
Mensajes cortos | Sí |
Mensajes multimedia | Sí |
Correo electrónico | POP3/IMAP/Exchange |
Internet | Sí |
Anclaje a red
USB | Sí |
Punto de acceso Wi-Fi | Sí |