Especificaciones - Huawei Y5
Dimensiones y peso
Dimensiones | 135,9 x 67,7 x 10 mm |
Peso | 141,5 g |
Tarjeta SIM
Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM |
Memoria
Memoria de almacenamiento | 8 GB |
Espacio para la tarjeta de memoria | Hasta 32 GB |
Pantalla y teclado
Pantalla táctil | Sí |
Tamaño de pantalla | 4,5" |
Resolución de pantalla | 480 x 854 píxeles |
Pantalla a color | 16 millones de colores |
Teclado físico | No |
Redes
Redes 2G | Sí |
Redes 3G | Sí |
Redes 4G | Sí |
Conectividad
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
NFC | No |
Cable de datos USB | Incluido |
GPS | Sí |
Imagen, vídeo y sonido
Cámara | 5 megapíxeles |
Grabadora de vídeo | Sí |
Flash | Sí |
Reproductor de música | Sí |
Radio FM | Sí |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Comunicación
Llamadas de voz | Sí |
Videollamadas | No |
Mensajes cortos | Sí |
Mensajes multimedia | Sí |
Correo electrónico | POP3/IMAP/Exchange |
Internet | Sí |
Anclaje a red
USB | Sí |
Punto de acceso Wi-Fi | Sí |