Menu
Especificaciones
Características físicas
Dimensiones | 134,5 x 67,5 x 10,4 mm |
Peso | 155 g |
Pantalla a color | Sí |
Resolución de pantalla | 480 x 854 píxeles |
Pantalla táctil | Sí |
Memoria incorporada | 1 GB RAM, 4 GB |
Espacio para la tarjeta de memoria | Sí |
Red y transmisión de datos
GSM 850 MHz | No |
GSM 900 MHz | Sí |
GSM 1800 MHz | Sí |
GSM 1900 MHz | Sí |
GPRS | Sí |
EDGE (EGPRS) | Sí |
3G (UMTS) | Sí |
HSDPA/Turbo-3G (3,5G) | Sí |
Mensajes
Mensaje corto | Sí |
Mensaje multimedia (MMS) | Sí |
Chat en línea | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Fax | No |
Imagen y sonido
Cámara | Sí |
Reproductor de vídeo | Sí |
Grabadora de vídeo | Sí |
Videollamada | No |
Reproductor MP3 | Sí |
Radio | Sí |
Podcasts | No |
Grabadora de sonido | Sí |
Composición de timbres de llamada personales | No |
Navegación
GPS incorporado | Sí |
Mapas/Navegación | Google Maps |
Funciones
Calendario | Sí |
Tareas | No |
Notas | Sí |
Alarma | Sí |
Cronómetro | Sí |
Temporizador | Sí |
Calculadora | Sí |
Aplicaciones de oficina | X-Office |
Internet
Navegador | Sí |
Agregador de noticias (RSS) | No |
Conectividad
Wi-Fi | Sí |
Cable USB | Sí |
Puerto de infrarrojos | No |
Bluetooth | Sí |
Módem de datos incorporado | No |
Sicronización con el ordenador | Sí |
Servicios de Vodafone
Vodafone live! | Sí |
Vodafone live! TV | Sí |
Radio Vodafone live! | Sí |
Postal Multimedia | Sí |
Real Mail | No |
Lite eMail | No |
Correo Blackberry | No |
Pulsa y Habla | No |

Cerrar
Muchas gracias
Tu opinión es muy importante para nosotros.
¿Necesitas más ayuda?
Consulta a nuestros expertos de Foro Vodafone y resuelve todas tus dudas.