Menu
Especificaciones
Características generales
Lanzamiento | Primer trimestre 2012 |
IMEI (las 6 primeras cifras) | 860123 |
Alto x ancho x grosor | 97 x 49 x 12 mm |
Peso | 80 g |
Transmisión de datos
HSDPA | Sí (Velocidad de descarga de datos hasta 21,6 Mbit/s) |
3G (UMTS) | Sí (Velocidad de descarga de datos hasta 2 Mbit/s) |
GPRS | Sí (Velocidad de descarga de datos hasta 171 kbit/s) |
EDGE | Sí (Velocidad de descarga de datos hasta 384 kbit/s) |
WLAN | Sí |
HSUPA | Sí (Velocidad de carga de datos, subida,hasta 5,7 Mbit/s) |
4G | No |
Bandas
850 MHz | Sí |
900 Mhz | Sí |
1800 MHz | Sí |
1900 MHz | Sí |
2100 MHz | Sí |

Cerrar
Muchas gracias
Tu opinión es muy importante para nosotros.
¿Necesitas más ayuda?
Consulta a nuestros expertos de Foro Vodafone y resuelve todas tus dudas.